11月16日,國(guó)家能源局發(fā)布10月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。10月份,全社會(huì)用電量4890億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.0%。
1-10月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)48776億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.8%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長(zhǎng)4.4%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量926億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量34351億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6652億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.6%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6847億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.6%。
1-10月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3122小時(shí),同比減少188小時(shí)。其中,水電設(shè)備3069小時(shí),增加80小時(shí);火電設(shè)備3405小時(shí),減少197小時(shí)。
1-10月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))7972萬(wàn)千瓦,其中,水電867萬(wàn)千瓦,火電3067萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4890 | 7.0 | 48776 | 4.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 81 | 10.6 | 926 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3547 | 5.0 | 34351 | 2.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3490 | 4.9 | 33758 | 2.3 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 584 | 7.5 | 5769 | 4.1 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2906 | 4.4 | 27989 | 1.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 629 | 13.5 | 6652 | 11.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 633 | 12.2 | 6847 | 11.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 155653 | 10.8 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 28508 | 3.8 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 103172 | 7.1 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3352 | 38.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 14122 | 27.7 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 314 | -3.1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.3 | 0.2 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 292562 | 7.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 16446 | 6.1 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 41875 | 4.4 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 39241 | 4.2 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3122 | -188 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3069 | 80 | ||
火電 | 小時(shí) | 3405 | -197 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | -0.02 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2388 | |||
其中:水電 | 億元 | 506 | |||
火電 | 億元 | 767 | |||
核電 | 億元 | 375 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 4100 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 7972 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 867 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3067 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 18716 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 28422 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。