8月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7月份,全社會(huì)用電量6484億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量72億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4557億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1031億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量824億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.6%。
1-7月,全社會(huì)用電量累計(jì)38775億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量400億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26883億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6101億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5391億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)13.6%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 7月 | 1-7月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 309 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 15219 | 10.9 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 33508 | 10.2 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 31194 | 10.6 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2224 | 75 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1924 | 3 | ||
火電 | 小時(shí) | 2529 | 128 | ||
核電 | 小時(shí) | 4135 | 49 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1292 | 174 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水電 | 億元 | 299 | 17.9 | ||
火電 | 億元 | 381 | 1.8 | ||
核電 | 億元 | 239 | 11.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 242 | -5.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2347 | -16.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 479 | -189 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1880 | -4 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
8月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7月份,全社會(huì)用電量6484億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量72億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4557億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1031億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量824億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.6%。
1-7月,全社會(huì)用電量累計(jì)38775億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量400億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26883億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6101億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)14.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5391億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)13.6%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 7月 | 1-7月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 309 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 15219 | 10.9 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 33508 | 10.2 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 31194 | 10.6 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2224 | 75 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1924 | 3 | ||
火電 | 小時(shí) | 2529 | 128 | ||
核電 | 小時(shí) | 4135 | 49 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1292 | 174 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水電 | 億元 | 299 | 17.9 | ||
火電 | 億元 | 381 | 1.8 | ||
核電 | 億元 | 239 | 11.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 242 | -5.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2347 | -16.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 479 | -189 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1880 | -4 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。