8月20日,國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7月份,全社會用電量6484億千瓦時,同比增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量72億千瓦時,同比增長7.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4557億千瓦時,同比增長4.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1031億千瓦時,同比增長11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量824億千瓦時,同比增長14.6%。
1-7月,全社會用電量累計38775億千瓦時,同比增長9.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量400億千瓦時,同比增長10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26883億千瓦時,同比增長7.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6101億千瓦時,同比增長14.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5391億千瓦時,同比增長13.6%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 7月 | 1-7月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 309 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15219 | 10.9 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 33508 | 10.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 31194 | 10.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2224 | 75 | ||
其中:水電 | 小時 | 1924 | 3 | ||
火電 | 小時 | 2529 | 128 | ||
核電 | 小時 | 4135 | 49 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1292 | 174 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水電 | 億元 | 299 | 17.9 | ||
火電 | 億元 | 381 | 1.8 | ||
核電 | 億元 | 239 | 11.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 242 | -5.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2347 | -16.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 479 | -189 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1880 | -4 | ||
核電 | 萬千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進會 網(wǎng)站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
8月20日,國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7月份,全社會用電量6484億千瓦時,同比增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量72億千瓦時,同比增長7.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4557億千瓦時,同比增長4.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1031億千瓦時,同比增長11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量824億千瓦時,同比增長14.6%。
1-7月,全社會用電量累計38775億千瓦時,同比增長9.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量400億千瓦時,同比增長10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量26883億千瓦時,同比增長7.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6101億千瓦時,同比增長14.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5391億千瓦時,同比增長13.6%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 7月 | 1-7月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 309 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15219 | 10.9 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 33508 | 10.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 31194 | 10.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2224 | 75 | ||
其中:水電 | 小時 | 1924 | 3 | ||
火電 | 小時 | 2529 | 128 | ||
核電 | 小時 | 4135 | 49 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1292 | 174 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水電 | 億元 | 299 | 17.9 | ||
火電 | 億元 | 381 | 1.8 | ||
核電 | 億元 | 239 | 11.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 242 | -5.1 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2347 | -16.6 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 479 | -189 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1880 | -4 | ||
核電 | 萬千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進行了分類。