2016年8月18日,由中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的全國(guó)火電300MW級(jí)機(jī)組能效水平對(duì)標(biāo)及競(jìng)賽第四十五屆年會(huì)在江西省贛州市召開(kāi)。國(guó)家能源局、中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì)和各發(fā)電集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)專職副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)于崇德出席會(huì)議并作重要講話。會(huì)議發(fā)布了2015年度全國(guó)火電300MW級(jí)機(jī)組能效對(duì)標(biāo)指標(biāo)(公示版),揭曉了年度機(jī)組競(jìng)賽結(jié)果。
于崇德在講話中著重指出:隨著電力改革進(jìn)入新階段,電力管理方面要適應(yīng)新要求,更加注重精細(xì)化,提升清潔、低碳、高效發(fā)電設(shè)備利用效率。
2015年共有503臺(tái)300MW級(jí)機(jī)組參加了火電機(jī)組能效對(duì)標(biāo);其中443臺(tái)機(jī)組申報(bào)數(shù)據(jù)有效。按照《全國(guó)火電燃煤機(jī)組競(jìng)賽評(píng)比管理辦法》(2014版)規(guī)定,共評(píng)選出安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司1號(hào)機(jī)組為代表的129臺(tái)優(yōu)勝機(jī)組。
附件1
一、300MW級(jí)亞臨界純凝濕冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華電國(guó)際萊城發(fā)電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電菏澤發(fā)電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電石嘴山第一發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華電國(guó)際電力股份有限公司鄒縣電廠 | 3號(hào)機(jī)組 | |
許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
華能嘉祥發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
大唐信陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | 3號(hào)機(jī)組 | |
華電滕州新源熱電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
華電國(guó)際萊城發(fā)電廠 | 4號(hào)機(jī)組 | ||
安徽池州九華發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
國(guó)電寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
寧夏中寧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
國(guó)電石嘴山第一發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
華潤(rùn)電力登封有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
華電濰坊發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠 | 6號(hào)機(jī)組 | ||
徐州華潤(rùn)電力有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | ||
三門峽華陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
華能淮陰發(fā)電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | ||
華潤(rùn)電力登封有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
國(guó)電山東石橫發(fā)電廠 | 4號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
華能嘉祥發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電菏澤發(fā)電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
華能淮陰發(fā)電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電豐城發(fā)電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司馬蓮臺(tái)發(fā)電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
大唐洛陽(yáng)首陽(yáng)山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電山東石橫發(fā)電廠 | 3號(hào)機(jī)組 | |
華能太倉(cāng)電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電蓬萊發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電豐城發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司馬蓮臺(tái)發(fā)電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華電渠東發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電長(zhǎng)源漢川第一發(fā)電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司 | 7號(hào)機(jī)組 | |
湖北華電襄陽(yáng)發(fā)電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
二、300MW級(jí)亞臨界供熱濕冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特金橋熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 |
中電投大連發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
華電新疆發(fā)電有限公司烏魯木齊熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 |
國(guó)電吉林江南熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
華電漯河發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 1號(hào)機(jī)組 |
南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司 | 5號(hào)機(jī)組 |
中電投大連發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
華電國(guó)際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華電漯河發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能營(yíng)口熱電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
遼寧大唐國(guó)際錦州熱電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能營(yíng)口熱電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
大唐安陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
吉電股份松花江第一熱電分公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
包頭東華熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華電青島發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
華電國(guó)際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
華電滕州新源熱電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
天津國(guó)電津能熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電承德熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電菏澤發(fā)電有限公司 | 6號(hào)機(jī)組 | |
華電能源佳木斯熱電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電吉林江南熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
吉電股份四平第一熱電公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | 5號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電灤河熱電有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | |
河北大唐國(guó)際豐潤(rùn)熱電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | 10號(hào)機(jī)組 | |
南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | 7號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電承德熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
內(nèi)蒙古國(guó)華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
滄州華潤(rùn)熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
三、300MW級(jí)亞臨界純凝空冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
國(guó)電懷安熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
四、300MW級(jí)亞臨界供熱空冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
國(guó)電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電電力酒泉發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
國(guó)電電力酒泉發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
中電投新疆能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司烏蘇熱電分公司 | 2號(hào)機(jī)組 | ||
內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
大唐呼圖壁能源開(kāi)發(fā)有限公司熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 |
五、350MW級(jí)亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機(jī)組
一等獎(jiǎng)
大唐七臺(tái)河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華能國(guó)際電力股份有限公司福州電廠 | 4號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
大唐七臺(tái)河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | ||
江蘇利港電力有限公司 | 4號(hào)機(jī)組 | ||
山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
華能國(guó)際電力股份有限公司南通電廠 | 3號(hào)機(jī)組 | |
華能國(guó)際電力股份有限公司日照電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
漳澤電力河津發(fā)電分公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
陽(yáng)城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司 | 04號(hào)機(jī)組 | |
華能國(guó)際電力股份有限公司福州電廠 | 3號(hào)機(jī)組 |
六、350MW級(jí)亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機(jī)組
一等獎(jiǎng)
華能丹東電廠 | 1號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
華能國(guó)際電力股份有限公司大連電廠 | 3號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
華能國(guó)際電力股份有限公司大連電廠 | 4號(hào)機(jī)組 |
七、350MW級(jí)超臨界純凝濕冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 2號(hào)機(jī)組 |
八、350MW級(jí)超臨界供熱濕冷機(jī)組
一等獎(jiǎng)
國(guó)電吉林龍華長(zhǎng)春熱電一廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能大慶熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 |
二等獎(jiǎng)
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開(kāi)發(fā)區(qū)熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
國(guó)電吉林龍華長(zhǎng)春熱電一廠 | 2號(hào)機(jī)組 |
三等獎(jiǎng)
華能長(zhǎng)春熱電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能大慶熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
附件2
供電煤耗指標(biāo)最優(yōu)機(jī)組名單
300MW級(jí)亞臨界純凝濕冷機(jī)組 | ||
安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界供熱濕冷機(jī)組 | ||
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特 金橋熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界純凝空冷機(jī)組 | ||
山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界供熱空冷機(jī)組 | ||
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第二熱電廠 | 4號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機(jī)組 | ||
華能國(guó)際電力股份有限公司福州電廠 | 4號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機(jī)組 | ||
華能丹東電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)超臨界純凝濕冷機(jī)組 | ||
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)超臨界供熱濕冷機(jī)組 | ||
華能大慶熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
附件3
廠用電率指標(biāo)最優(yōu)機(jī)組名單
300MW級(jí)亞臨界純凝濕冷機(jī)組 | ||
貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界供熱濕冷機(jī)組 | ||
大唐哈爾濱第一熱電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界純凝空冷機(jī)組 | ||
華能榆社發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4號(hào)機(jī)組 | |
300MW級(jí)亞臨界供熱空冷機(jī)組 | ||
大唐呼圖壁能源開(kāi)發(fā)有限公司熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)亞臨界純凝濕冷進(jìn)口機(jī)組 | ||
華能國(guó)際電力股份有限公司南通電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)亞臨界供熱濕冷進(jìn)口機(jī)組 | ||
華能丹東電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)超臨界純凝濕冷機(jī)組 | ||
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
350MW級(jí)超臨界供熱濕冷機(jī)組 | ||
國(guó)電肇慶熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 |
附件4
100MW、200MW級(jí)機(jī)組統(tǒng)計(jì)情況名單
100-165MW機(jī)組 | ||
華能北京熱電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
華能北京熱電廠 | 2號(hào)機(jī)組 | |
200MW級(jí)純凝機(jī)組 | ||
華電龍口發(fā)電股份有限公司 | 6號(hào)機(jī)組 | |
廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 1號(hào)機(jī)組 | |
廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 3號(hào)機(jī)組 | |
200MW級(jí)供熱機(jī)組 | ||
滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | |
滿洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組 | |
華電龍口發(fā)電股份有限公司 | 5號(hào)機(jī)組 | |
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6號(hào)機(jī)組 | |
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 5號(hào)機(jī)組 |